🔥Neuer Yasuo Swarm Build: So Dominiert Er! [LoL Guide]🔥
Ist Yasuo in League of Legends Swarm wirklich nur Mittelmaß? Keineswegs! Mit dem richtigen Build wird er zum unaufhaltsamen Wirbelwind, der die Gegnerhorden im Alleingang vernichtet! Viele Spieler unterschätzen das Potenzial dieses Champions, aber wir zeigen Ihnen, wie Sie Yasuo in Swarm meistern und sein volles Potenzial entfesseln können.
Trotz einer aktuellen B-Tier-Einstufung mit einer Winrate von 40,56 % im LOL Swarm Patch 14.16 ist Yasuo alles andere als verloren. Unsere Analyse von 120918 Yasuo-Spielen hat ergeben, dass der Schlüssel zum Erfolg in der Optimierung seiner kritischen Trefferchance und Mobilität liegt. Verabschieden Sie sich von veralteten Strategien und entdecken Sie die besten Builds, Waffen und Tipps, um Yasuo in diesem neuen PVE-Spielmodus (veröffentlicht im LOL Patch 14.14) zur Höchstform zu bringen. Yasuo's Hauptaufgabe in einer Gruppe ist es, über das Schlachtfeld zu flitzen und die herannahenden Horden mit seinen Tornados zu vernichten. Offensive ist in diesem Fall die beste Verteidigung.
Aspekt | Details |
---|---|
Name | Yasuo, the Unforgiven |
Spiel | League of Legends (Swarm Mode) |
Primäre Rolle | Carry, Damage Dealer |
Stärken | Hohe Mobilität, AoE-Schaden, kritische Treffer |
Schwächen | Anfällig für CC, abhängig von Items |
Patch | Relevant für LOL Swarm Patch 14.14+ |
Waffenempfehlungen | Bunny Prime Ballista, Rapid Rabbit Raindown, Owo Blaster, Deep Freeze |
Primäre Builds | Kritischer Treffer, Mobilität fokussiert |
Empfohlene Items (Mid Lane) | Berserker's Greaves, Blade of the Ruined King, Kraken Slayer, Phantom Dancer, Immortal Shieldbow, Infinity Edge |
Fähigkeitenfreischaltung in Swarm | Passiv (Way of the Wanderer) von Anfang an, erste Fähigkeit auf Level 3, zweite Fähigkeit auf Level 6 |
Strategie | Maximierung der kritischen Trefferchance, hohe Mobilität, Vernichtung von Gegnerhorden mit Tornados |
Tier Bewertung (Swarm) | B-Tier (Kann durch optimale Builds deutlich verbessert werden) |
Winrate (Patch 14.16) | 40.56% (Beeinflusst durch Build und Spielweise) |
Meta Relevanz | Profitiert von kritischen Treffer Builds im Swarm Modus |
Freischaltung in Swarm | Abschluss des "Subterranean Lab" Levels |
Referenz | League of Legends Offizielle Webseite |
- Metin2 Db Cap Alles Was Du Wissen Musst Guide
- Jil Sander Style Duftzwillinge Alternativen Finden Guide

Best Yasuo build in LoL Swarm

LoL Swarm Best Yasuo Builds 1v9

Best LoL Swarm Yasuo build Destructoid